| CUARTO AÑO | |||
| Matemática Financiera | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Jueves | 07.30 - 10.15 hs | 0.6 |
| Viernes | 07.30 - 10.15 hs | 0.6 | |
| Com. N° 2 | Miércoles | 13.30 - 16.15 hs | 3.1 |
| Viernes | 13.30 - 16.15 hs | 2.1 | |
| Com. N° 3 | Martes | 16.30 - 19.15 hs | 0.5 |
| Jueves | 16.30 - 19.15 hs | 0.7 | |
| Com. N° 4 | Lunes | 19.30 - 22.15 hs | 2.4 |
| Miércoles | 19.30 - 22.15 hs | 0.4 | |
| Com. N° 5 | Martes | 19.30 - 22.15 hs | 2.1 |
| Jueves | 19.30 - 22.15 hs | 2.1 | |
| Contabilidad de Costos | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 13.30 - 16.15 hs | 2.2 |
| Miércoles | 13.30 - 16.15 hs | 2.5 | |
| Com. N° 2 | Lunes | 16.30 - 19.15 hs | 0.3 |
| Miércoles | 16.30 - 19.15 hs | 0.2 | |
| Com. N° 3 | Lunes | 19.30 - 22.15 hs | 0.4 |
| Jueves | 19.30 - 22.15 hs | 2.5 | |
| Economía Argentina | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 07.30 - 10.15 hs | 2.1 |
| Jueves | 13.30 - 16.15 hs | 2.4 | |
| Com. N° 2 | Viernes | 08.00 - 10.45 hs | 2.3 |
| Sábados | 08.00 - 10.45 hs | 2.3 | |
| Com. N°3 | Viernes | 16.30 - 19.15 hs | 2.5 |
| Sábados | 08.00 - 10.45 hs | 2.4 | |
| Estados Contables I * Cupo 55 alumnos | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 19.30 - 22.15 hs | 0.3 |
| Miércoles | 19.30 - 22.15 hs | 1.3 | |
| Finanzas Públicas * Cupo 55 alumnos | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 07.30 - 10.15 hs | 0.6 |
| Miércoles | 13.30 - 16.15 hs | 1.2 | |
| Comercialización C.P.N * Cupo 45 | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Martes | 13.30 - 16.15 hs | 1.2 |
| Jueves | 13.30 - 16.15 hs | 1.2 | |
| Administración de Operaciones | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 13.30 - 16.15 hs | 2.4 |
| Miércoles | 16.30 - 19.15 hs | 2.5 | |
| Régimen Tributario de la Empresa | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Martes | 19.30 - 22.15 hs | 0.3 |
| Jueves | 19.30 - 22.15 hs | 0.4 | |
| Economía Laboral | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 16.30 - 19.15 hs | 0.8 |
| Jueves | 16.30 - 19.15 hs | A | |
| Evaluación de Proyectos | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Lunes | 13.30 - 16.15 hs | 1.1 |
| Jueves | 13.30 - 16.15 hs | 1.1 | |
| Economía Monetaria | |||
| Comisiones | Días | Horario | Aula |
| Com. N° 1 | Sabado | 07.30 - 13.30 hs | 0.8 |
* Selección por avance en la carrera |
|||